Torjägerliste 2012/2013 C-Jugend I
Tabelle ist noch mit Beispielnamen gefüllt – bitte anpassen
Platz | Name | Tore (Spieltag) [Elfer] |
Vorlagen (Spieltag) |
(Tore + Vorlagen) |
1. | Meßner, Rene | 2 | 1 | 3 |
2. | Rischer, Mirko | 1 | 1 | 2 |
3. | Balzer, Daniel | 2 | 0 | 2 |
4. | Wicklein, Gregor | 4 | 1 | 5 |
5. | Spanowski, Lars |
0 | 2 | 2 |
6. | Merkner, Enrico |
0 | 1 | 1 |
7. | Allonge, Dennis |
2 | 0 | 2 |
8. | Nagorski, Tobias |
1 | 0 | 1 |
9. | Pawlik, Florian | 3 | 0 | 3 |
10. | Mücke, Sebastian | 1 | 1 | 2 |
11. | Karlisch, Mathias | 0 | 1 | 1 |
12. | Zehe, David | 4 | 2 | 6 |
13. | Müller, Thomas | 0 | 1 | 1 |
14. | Konieczny, Nick | 0 | 2 | 2 |
15. | Thöry, Christian | 2 | 0 | 2 |
16. | Timm, Markus | 1 | 0 | 1 |
17. | Hohensee, Stefan |
1 | 0 | 1 |
18. | Sabic, Elvis | 1 | 0 | 1 |
19. | Ronneburger, Elmar |
1 | 0 | 1 |
20 | Hoppe, Gerrad | 1 | 0 | 1 |
21. | … | 0 | 0 | 0 |
22. | … | 0 | 0 | 0 |
23. | … | 0 | 0 | 0 |
24. | … | 0 | 0 | 0 |
25. | … | 0 | 0 | 0 |
Stand (letztes Spiel): gegen 1. FC Musterstadt (am 12.05.2013)