
Saison 2016 / 2017
Â
Name | Vorname | Vorlagen | Tore | Gesamt |
Briesenick | Dennis |  |  |  |
Ehrlich | Vincent |  |  |  |
Grasse | Nils |  |  I |  1 |
Hallwas | Paul |  |  |  |
Hild | Max |  |  |  |
Jacoby | Gideon |  |  |  |
Justin | Nico |  II; III |  II; I, II, I |  6 |
Kaufmann | Daniel |  |  |  |
Klimke | Tom |  |  I |  1 |
Klinke | Jan |  |  I; II |  3 |
Kohl | Lennox |  I; II |  I; I |  |
Misgeld | Moritz |  |  |  |
Nakoinz | Jan |  II; IIII |  II; IIII; I; I; I |  9 |
Ostendorf | Ben |  II; I |  I; II |  3 |
Redlitz | Fabian |  |  |  |
Redlitz | Yann |  |  |  |
Stölzel | Marc |  |  |  |
Triebeà | Shawn |  I; III |  I; II |  3 |
Ullrich | Malte |  |  I |  1 |
Urbicht | Niklas |  |  |  |
Will | Finnian |  |  I |  1 |
Â
Â
Â
Saison 2015 / 2016
Â